Мы ждём подтверждения платежа от ПриватБанка.
Для уточнения деталей с Вами свяжется сотрудник нашей компании.
Спасибо, что выбрали нас!
Спасибо, что воспользовались формой обратного звонка нашего сайта. Наш менеджер скоро перезвонит Вам и ответит на все вопросы
Оставайтесь на связи!
ОБРАТНЫЙ ЗВОНОК
Отдел продаж
на Тракторостроителей:
киевстар 097 778 78 28
киевстар 068 778 78 28
vodafone 095 778 78 38
Отдел продаж
на Закарпатье:
киевстар 098 778 78 28
Администрация:
vodafone 050 23 83 173
Цена: 14500 грн.
Нет в наличии
Товар находится в магазине по адресу: г. Харьков, ул. Роганская, 13 (м. Индустриальная)
Отличная мощная система, рекомендую. Проверена нашими мастерами и полностью готова к работе!
| Производитель | LG |
| Тип | Домашний кинотеатр |
| Общие сведения | |
|---|---|
| Воспроизведение | 3D/2D |
| Выходная мощность | |
| Общая | 1000 Вт |
| Фронтальная колонка (лев. / прав.) | 167 Вт X 2 |
| Центральная колонка | 167 Вт |
| Колонка объемного звучания (лев. / прав.) | 167 Вт X 2 |
| Сабвуфер | 167 Вт (пассивный) |
| Количество каналов | 5.1 |
| Возможности подключения | |
| Проводное подключение (Ethernet) | + |
| Совместимость с элементами Smart Audio | + |
| DLNA (Smart Share): Цифр. Медиаплеер / Цифр. Устр-во визуализации (передача со смартфона на ТВ) / Цифр. Медиасервер (USB) | +/+/- |
| Разъемы | |
| Ethernet | RJ45 |
| Радиоантенна (FM) | + |
| USB | 1 |
| Разъем для микрофона | 2EA (Φ6.3) |
| Аудиовход (лево/право) | + |
| Аудиовход оптический | 1 |
| HDMI выход | 1 |
| LG Smart TV | |
| Премиальный контент (Контент-провайдеры) | + |
| Технологии для удобства | |
| Спящий режим (работы в режиме ожидания) | + |
| Управление через смартфон | + |
| Private Sound режим | + |
| Запись на USB | + |
| SIMPLINK | + |
| Загрузка плеера из режима ожидания | 3 сек. |
| Загрузка плеера при включении | 5 сек. |
| Быстрое открытие лотка | 2 сек. |
| Время загрузки диска | 10 сек. |
| Обновление ПО (сеть) | + |
| Синхронизация звука с ТВ | Bluetooth |
| Регулировка звука на ТВ | + |
| Контроль динамического диапазона | + |
| Тестовый сигнал | + |
| Приглушение звука | + |
| Индикатор выполнения | + |
| Воспроизведение с внешнего жесткого диска | + |
| Bluetooth | Rx |
| Диммер | + |
| Воспроизводимые типы дисков | |
| 3D / BD-ROM / BD-R / BD-RE | + |
| DVD (NTSC) / DVD (PAL) | + |
| DVD±R / DVD±RW (режим видео) | + |
| Audio CD / CD-R / CD-RW | + |
| DTS-CD | + |
| Форматы и обработка видео | |
| MPEG2 | + |
| MPEG4 AVC (H.264) | + |
| SMPTE VC1 (VC-9) | + |
| Xvid | + |
| AVCHD | + |
| M4V | + |
| WMV | + |
| FLV | + |
| 3GP | + |
| MPEG-1 | + |
| MP4 | + |
| MOV | + |
| VOB | + |
| Изображения / Формат субтитров | 2 бит / 8 бит фрагмент и текстовые субтитры |
| Видео ЦАП | 148 МГц / 12 бит |
| NTSC / PAL. Гц (Разрешение) | 60 Гц / 50 Гц (до 1080p 24 / 60 Гц) |
| Конвертация NTSC⇔PAL | + |
| HDMI 1.4 | + |
| ARC (реверсивный звуковой канал) | + |
| Глубокий цвет | + |
| xvYCC | + |
| Запоминание последней сцены | + |
| Увеличение изображений | + |
| Повышение качества видео | + |
| Форматы и обработка аудио | |
| LPCM | LPCM |
| Dolby Digital | + |
| Dolby Digital Plus | + |
| Dolby TrueHD | + |
| DTS Digital Surround | + |
| DTS-HD Master Audio | + |
| DTS-HD High Resolution | + |
| WMA | + |
| MPEG 1/2 L2 | + |
| MP3 / ID3-теги | +/+ |
| AAC | + |
| FLAC | + |
| Функции воспроизведения дисков (BD, DVD, CD) | |
| Автовыключение | + |
| Блокировка "Родительский контроль" | + |
| Логотип | + |
| BD: интерактивность MHP-Like | + |
| BD: картинка в картинке (PIP) of HD & SD Video Drip | + |
| BD изображения | PNG, JPEG, GIF |
| DVD: Преобразование изображения до Full HD 1080p | + |
| Быстрая перемотка (вперед / назад) | BD, DVD(-VR), CD-DA, MP3/WMA |
| Медленная перемотка вперед | BD, DVD(-VR) |
| Пауза | BD, DVD(-VR), CD-DA, MP3/WMA |
| Пропуск вперед | BD, DVD(-VR) |
| Поиск Фильма / Аудиотрека | BD, DVD(-VR), CD-DA, MP3/WMA |
| Поиск Главы | BD, DVD(-VR) |
| Поиск Периода времени | BD, DVD(-VR) |
| Повтор Фильма / Аудиотрека / Диска | HDMV, DVD(-VR), CD-DA, MP3/WMA |
| Повтор Главы | HDMV, DVD(-VR) |
| Повтор A-B | HDMV, DVD(-VR) |
| Возобновление | DVD(-VR), CD-DA,MP3/WMA |
| Режим воспроизведения Произвольный | CD-DA, MP3/WMA |
| Энергопотребление | |
| Потребление в режиме ожидания, Вт | 0.5 Вт |
| Энергопотребление | 135 Вт |
| Требования к энергопотреблению, Гц | 110В-240В, 50/60Гц |
| Тюнер | |
| Тип тюнера | PLL |
| Волна | FM |
| Настройка (вверх/вниз) | + |
| Предварительно установленная (вверх/вниз) | + |
| Число запоминаемых станций | 50 |
| Аксессуары | |
| Руководство по быстрой настройке | + |
| Пульт ДУ: тип | CB1 |
| Пульт ДУ: аккумулятор | AAA*1 |
| Батарейки | + |
| Антенна FM / AM | +/- |
| Кабель для подключения колонок | (5 шт.) |
| Диск настройки DLNA | + |
| Кабель HDMI | + |
| Габариты | |
| Основной модуль, размер (Ш x В x Г), мм | 360 x 60.5 x 299 |
| Фронтальная колонка, размер (Ш x В x Г), мм | 290 x 1100 x 290 |
| Центральная колонка, размер (Ш x В x Г), мм | 220 x 98.5 x 97.2 |
| Тыловая колонка, размер (Ш x В x Г), мм | 290 x 1100 x 290 |
| Сабвуфер, размер (Ш x В x Г), мм | 172 x 391 x 261 |
ОПЛАТА ЧАСТЯМИ от Приват Банка до 25 платежей
Гарантия 6 месяцев.
Доставка по Украине
Бесплатная, качественная транспортировочная упаковка.
2015 © MarketTwo